top of page

全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA
グランツーリスモ7
スペシャルグランプリ

鳥取県決勝
Gran Turismo 7: TM & ©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.
全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA
グランツーリスモ7
スペシャルグランプリ

鳥取県決勝
レギュレーション
項目 | U-18の部 | 一般の部 |
|---|---|---|
車両 | スバル BRZ GT300 ‘21 | スバル BRZ GT300 ‘21 |
使用可能タイヤ | レーシングソフト | レーシング・ハード |
使用義務タイヤ | レーシングソフト | レーシング・ハード |
最低ピットイン回数 | 1回 | 1回 |
コース | 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット |
周回数 | 12周 | 12周 |
天候 | S03 | S01 |
燃料消費倍率 | 1倍 | 1倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 3倍 | 9倍 |
スリップストリーム | リアル | リアル |
スタート方式 | グリッドスタート | グリッドスタート |
BoP | オン | 適用 |
セッティング | ブレーキバランスのみ調整可 | ブレーキバランスのみ調整化 |
コース外でのグリップ低下 | リアル | リアル |
レース中のゴースト化 | なし | なし |
ショートカットペナルティ | 弱い | 弱い |
壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) | タイムペナルティ(小) |
車両接触ペナルティ | オン | オン |
フラッグルール | オフ | オフ |
給油速度 | 1L/s | 1L/s |
イコール・コンディション モード | オフ | オフ |
予選時間 | なし | なし |
bottom of page
